Favorabilidade geral
75,3%PESQUISA DE CLIMA - 2026
Pesquisa de Clima - 2026 / Rede
Os resultados que orientam suas decisões.
Você falou, nós fizemos…By: Caio Jesus
Filtros
Base 2026 · 4.343 respostas
40 lojas no recorte / 25 indicadores centrais + 3 de integraçãoComparativo 2024 × 2026
eNPS da loja / recorte
15,1Escala de −100 a +100Respostas em 2026
4.34340 de 40 lojas da baseLojas que evoluíram
28 / 355 sem comparação disponívelIntegração 2024 recuperada* · 1.389 a 1.394 respostas válidas por pergunta neste recorte, sem zeros de não participantes. A variação é descritiva, pois as bases de participantes diferem entre os anos.
LEITURA DO RECORTE
Respeito tem o menor índice: 67,8%. 20 de 40 lojas estão abaixo da média da rede no índice geral.
O clima em cada tema
Índice 2026 e evolução em pontos percentuais
FOCO DA GESTÃO
Onde concentrar a ação
01
Respeito67,8%
Menor índice no recorte selecionado.
02
Desenvolvimento profissional73,1%
Próximo tema com maior espaço de melhoria.
—planos registrados
—concluídos
Execução dos planos registrados—
Mapa de clima por loja
Todos os temas, lado a lado. Clique na loja para abrir seu diagnóstico.
| Loja | Integração e capacitaçãoMédia lojas 84,5% | Relacionamento com liderançaMédia lojas 80,3% | Ambiente e comunicaçãoMédia lojas 76,8% | Satisfação pessoalMédia lojas 74,1% | Desenvolvimento profissionalMédia lojas 73,1% | RespeitoMédia lojas 67,8% | Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 p.p. acima | 13,2 p.p. acima | 11,0 p.p. acima | 14,7 p.p. acima | 13,3 p.p. acima | 12,0 p.p. acima | 88,0% | |
| 3,6 p.p. acima | 5,7 p.p. acima | 4,9 p.p. acima | 3,3 p.p. acima | 5,5 p.p. acima | 5,0 p.p. acima | 80,2% | |
| 6,3 p.p. acima | 4,9 p.p. acima | 4,5 p.p. acima | 4,4 p.p. acima | 3,4 p.p. acima | 7,5 p.p. acima | 80,1% | |
| 3,6 p.p. acima | 1,9 p.p. acima | 4,0 p.p. acima | 7,6 p.p. acima | 5,8 p.p. acima | 6,1 p.p. acima | 80,0% | |
| 3,6 p.p. acima | 4,1 p.p. acima | 4,0 p.p. acima | 2,2 p.p. acima | 5,1 p.p. acima | 3,6 p.p. acima | 79,1% | |
| 2,5 p.p. acima | 5,2 p.p. acima | 3,8 p.p. acima | 0,8 p.p. acima | 3,8 p.p. acima | 4,8 p.p. acima | 79,0% | |
| 1,0 p.p. acima | 5,6 p.p. acima | 2,1 p.p. acima | 3,4 p.p. acima | 3,2 p.p. acima | 4,1 p.p. acima | 78,7% | |
| 1,6 p.p. acima | 3,6 p.p. acima | 3,3 p.p. acima | 2,9 p.p. acima | 3,3 p.p. acima | 3,5 p.p. acima | 78,6% | |
| 2,8 p.p. acima | 2,2 p.p. acima | 2,9 p.p. acima | 2,9 p.p. acima | 5,3 p.p. acima | 1,7 p.p. acima | 78,2% | |
| 2,2 p.p. acima | 3,2 p.p. acima | 2,6 p.p. acima | 2,9 p.p. acima | 3,3 p.p. acima | 3,3 p.p. acima | 78,2% |
